ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ...
- Αριθμός ταινιών: 22006
- Αριθμός συν/τών: 757807
- Πρόγραμμα 301 Κινηματογράφων και 18 τηλεοπτικών σταθμών
Bottom 10 Κλασσικές
# | Τίτλος | Έτος | Βαθμολογία | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
1. | Αλπεις - Alps | 2011 | 2.4 | 65 |
2. | Κινέττα - Kinetta | 2005 | 2.8 | 233 |
3. | The Zero Years | 2005 | 3.0 | 250 |
4. | The Lobster - Ο Αστακός | 2015 | 3.3 | 119 |
5. | Κυνόδοντας - Dogtooth | 2009 | 3.9 | 268 |
6. | Ο Χαμένος τα Παίρνει Ολα - The Loser Takes All | 2002 | 5.3 | 411 |
7. | The Tree of Life - Το Δέντρο της Ζωής | 2011 | 5.4 | 40 |
8. | Attenberg | 2010 | 5.7 | 30 |
9. | Code Inconnu - Αγνωστος Κώδικας | 2000 | 5.9 | 25 |
10. | Irreversible - Μη Αναστρέψιμος | 2002 | 6.0 | 249 |
Ελάχιστο όριο: 10 ψήφοι